Ice Open Network Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.739.244 $ | 288.823 $ | N/A |
| 2026-04-20 | 1.563.215 $ | 207.483 $ | 0,00015309 $ |
| 2026-04-19 | 1.769.671 $ | 207.449 $ | 0,00013714 $ |
| 2026-04-18 | 1.884.569 $ | 330.926 $ | 0,00015647 $ |
| 2026-04-17 | 1.971.534 $ | 563.982 $ | 0,00016584 $ |
| 2026-04-16 | 1.952.501 $ | 737.475 $ | 0,00017324 $ |
| 2026-04-15 | 2.417.537 $ | 859.515 $ | 0,00017179 $ |
| 2026-04-14 | 3.067.361 $ | 2.137.768 $ | 0,00021276 $ |
| 2026-04-13 | 2.222.405 $ | 2.796.640 $ | 0,00027114 $ |
| 2026-04-12 | 2.851.249 $ | 3.843.440 $ | 0,00019507 $ |
| 2026-04-11 | 8.073.788 $ | 1.456.248 $ | 0,00024832 $ |
| 2026-04-10 | 13.314.913 $ | 230.125 $ | 0,00071072 $ |
| 2026-04-09 | 0,000000000000000000 $ | 150.341 $ | 0,00117207 $ |
| 2026-04-08 | 0,000000000000000000 $ | 1.083.050 $ | 0,00130604 $ |
| 2026-04-07 | 0,000000000000000000 $ | 17.672.659 $ | 0,00130194 $ |
| 2026-04-06 | 0,000000000000000000 $ | 18.238.832 $ | 0,00138393 $ |
| 2026-04-05 | 0,000000000000000000 $ | 19.163.175 $ | 0,00136160 $ |
| 2026-04-04 | 0,000000000000000000 $ | 17.704.243 $ | 0,00138182 $ |
| 2026-04-03 | 0,000000000000000000 $ | 17.252.365 $ | 0,00139962 $ |
| 2026-04-02 | 0,000000000000000000 $ | 17.013.310 $ | 0,00117605 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai