Komodo Ιστορικό τιμών
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.264.001 $ | 22,34 $ | N/A |
| 2026-06-24 | 1.404.776 $ | 32,82 $ | 0,00898608 $ |
| 2026-06-23 | 1.264.524 $ | 30,51 $ | 0,00998699 $ |
| 2026-06-22 | 893.362 $ | 0,01271969 $ | 0,00898990 $ |
| 2026-06-21 | 570.927 $ | 32,73 $ | 0,00635985 $ |
| 2026-06-20 | 570.927 $ | 32,73 $ | 0,00405890 $ |
| 2026-06-19 | 1.123.908 $ | 0,399511 $ | 0,00405890 $ |
| 2026-06-18 | 926.477 $ | 229,47 $ | 0,00799021 $ |
| 2026-06-17 | 983.662 $ | 1,52 $ | 0,00658662 $ |
| 2026-06-16 | 843.466 $ | 6,46 $ | 0,00699316 $ |
| 2026-06-15 | 512.372 $ | 86,82 $ | 0,00599646 $ |
| 2026-06-14 | 843.611 $ | 1,87 $ | 0,00364261 $ |
| 2026-06-13 | 810.235 $ | 4,32 $ | 0,00599748 $ |
| 2026-06-12 | 842.914 $ | 6,56 $ | 0,00576021 $ |
| 2026-06-11 | 843.099 $ | 105,58 $ | 0,00599246 $ |
| 2026-06-10 | 594.055 $ | 0,881988 $ | 0,00599385 $ |
| 2026-06-09 | 645.536 $ | 3,52 $ | 0,00422332 $ |
| 2026-06-08 | 510.105 $ | 2,39 $ | 0,00458932 $ |
| 2026-06-07 | 590.731 $ | 3,24 $ | 0,00362650 $ |
| 2026-06-06 | 604.575 $ | 4,12 $ | 0,00419662 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας