RAMENCOIN Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 56.240 $ | 79.902 $ | N/A |
| 2026-09-02 | 36.189 $ | 106.601 $ | 0,00005624 $ |
| 2026-09-01 | 4.576,87 $ | 149,59 $ | 0,00003619 $ |
| 2026-08-31 | 5.078,68 $ | 397,11 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-08-30 | 6.083,24 $ | 378,62 $ | 0,00000508 $ |
| 2026-08-29 | 6.425,62 $ | 95,83 $ | 0,00000608 $ |
| 2026-08-28 | 6.614,35 $ | 75,57 $ | 0,00000643 $ |
| 2026-08-27 | 6.165,53 $ | 11,48 $ | 0,00000661 $ |
| 2026-08-26 | 5.721,08 $ | 112,39 $ | 0,00000617 $ |
| 2026-08-25 | 5.776,29 $ | 3,46 $ | 0,00000572 $ |
| 2026-08-23 | 5.509,43 $ | 19,94 $ | 0,00000578 $ |
| 2026-08-22 | 5.771,45 $ | 64,20 $ | 0,00000551 $ |
| 2026-08-21 | 5.558,11 $ | 552,48 $ | 0,00000577 $ |
| 2026-08-20 | 6.895,23 $ | 572,87 $ | 0,00000556 $ |
| 2026-08-19 | 7.790,01 $ | 2.899,45 $ | 0,00000690 $ |
| 2026-08-18 | 7.752,24 $ | 100,84 $ | 0,00000779 $ |
| 2026-08-17 | 7.546,77 $ | 41,04 $ | 0,00000775 $ |
| 2026-08-16 | 7.724,77 $ | 126,58 $ | 0,00000755 $ |
| 2026-08-15 | 7.976,15 $ | 390,25 $ | 0,00000772 $ |
| 2026-08-14 | 8.081,44 $ | 54,23 $ | 0,00000798 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας