Sophon Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 29.628.322 $ | 6.020.721 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 29.125.332 $ | 5.340.568 $ | 0,00918051 $ |
| 2026-05-08 | 28.700.083 $ | 5.918.723 $ | 0,00903028 $ |
| 2026-05-07 | 28.592.185 $ | 3.376.953 $ | 0,00889371 $ |
| 2026-05-06 | 28.108.718 $ | 3.242.131 $ | 0,00885861 $ |
| 2026-05-05 | 28.010.998 $ | 3.808.928 $ | 0,00871256 $ |
| 2026-05-04 | 28.230.270 $ | 3.576.867 $ | 0,00867863 $ |
| 2026-05-03 | 28.537.757 $ | 2.228.096 $ | 0,00874731 $ |
| 2026-05-02 | 28.074.585 $ | 2.455.007 $ | 0,00883841 $ |
| 2026-05-01 | 27.138.089 $ | 2.272.554 $ | 0,00869600 $ |
| 2026-04-30 | 27.026.033 $ | 2.927.567 $ | 0,00864156 $ |
| 2026-04-29 | 27.538.497 $ | 2.956.705 $ | 0,00859007 $ |
| 2026-04-28 | 27.678.153 $ | 2.785.494 $ | 0,00875723 $ |
| 2026-04-27 | 29.263.875 $ | 4.296.513 $ | 0,00880075 $ |
| 2026-04-26 | 28.153.710 $ | 4.469.287 $ | 0,00928692 $ |
| 2026-04-25 | 28.693.029 $ | 5.349.899 $ | 0,00894228 $ |
| 2026-04-24 | 27.596.047 $ | 3.619.149 $ | 0,00911806 $ |
| 2026-04-23 | 27.702.128 $ | 2.262.771 $ | 0,00877306 $ |
| 2026-04-22 | 27.572.513 $ | 4.034.784 $ | 0,00880512 $ |
| 2026-04-21 | 27.364.759 $ | 2.843.962 $ | 0,00876315 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai