STFX Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 99.972 $ | 1,54 $ | N/A |
| 2026-04-24 | 99.763 $ | 1,52 $ | 0,00015377 $ |
| 2026-04-23 | 99.723 $ | 1,52 $ | 0,00015348 $ |
| 2026-04-22 | 99.103 $ | 1,70 $ | 0,00015342 $ |
| 2026-04-21 | 98.866 $ | 1,68 $ | 0,00015224 $ |
| 2026-04-20 | 98.866 $ | 1,68 $ | 0,00015210 $ |
| 2026-04-19 | 100.419 $ | 30,72 $ | 0,00015210 $ |
| 2026-04-18 | 104.542 $ | 5,75 $ | 0,00015436 $ |
| 2026-04-17 | 104.714 $ | 5,70 $ | 0,00016083 $ |
| 2026-04-16 | 98.535 $ | 1,14 $ | 0,00016110 $ |
| 2026-04-15 | 98.535 $ | 1,14 $ | 0,00015159 $ |
| 2026-04-14 | 101.122 $ | 1,22 $ | 0,00015159 $ |
| 2026-04-13 | 95.665 $ | 6,94 $ | 0,00015557 $ |
| 2026-04-12 | 99.406 $ | 4,21 $ | 0,00014718 $ |
| 2026-04-11 | 99.996 $ | 4,23 $ | 0,00015293 $ |
| 2026-04-10 | 99.996 $ | 4,23 $ | 0,00015384 $ |
| 2026-04-07 | 92.816 $ | 1,087 $ | 0,00015384 $ |
| 2026-04-06 | 92.816 $ | 1,087 $ | 0,00014279 $ |
| 2026-04-05 | 95.166 $ | 3,20 $ | 0,00014279 $ |
| 2026-04-04 | 94.094 $ | 1,65 $ | 0,00014641 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai