Toki Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 69.950 $ | 10,40 $ | N/A |
| 2026-08-06 | 70.207 $ | 429,59 $ | 0,000000000166275 $ |
| 2026-08-05 | 71.194 $ | 84,62 $ | 0,000000000166884 $ |
| 2026-08-04 | 69.846 $ | 871,97 $ | 0,000000000169231 $ |
| 2026-08-03 | 64.788 $ | 27,08 $ | 0,000000000166026 $ |
| 2026-08-02 | 63.690 $ | 24,75 $ | 0,000000000154004 $ |
| 2026-08-01 | 64.418 $ | 22,30 $ | 0,000000000151394 $ |
| 2026-07-31 | 65.891 $ | 934,39 $ | 0,000000000153125 $ |
| 2026-07-30 | 61.589 $ | 153,49 $ | 0,000000000156626 $ |
| 2026-07-29 | 61.751 $ | 34,14 $ | 0,000000000146401 $ |
| 2026-07-27 | 63.522 $ | 51,53 $ | 0,000000000146786 $ |
| 2026-07-26 | 62.469 $ | 61,63 $ | 0,000000000150995 $ |
| 2026-07-24 | 61.659 $ | 24,40 $ | 0,000000000148493 $ |
| 2026-07-23 | 61.881 $ | 24,49 $ | 0,000000000146567 $ |
| 2026-07-22 | 63.417 $ | 50,95 $ | 0,000000000147095 $ |
| 2026-07-21 | 63.275 $ | 50,84 $ | 0,000000000150745 $ |
| 2026-07-20 | 61.747 $ | 18,22 $ | 0,000000000150407 $ |
| 2026-07-19 | 61.724 $ | 54,58 $ | 0,000000000146776 $ |
| 2026-07-18 | 61.755 $ | 7,68 $ | 0,000000000146721 $ |
| 2026-07-15 | 64.468 $ | 3,07 $ | 0,000000000146794 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας