Trash Coin Ιστορικό τιμών
Η επιλεγμένη ημερομηνία εφαρμόζεται σε ώρα UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 102.104 $ | 483,21 $ | N/A |
| 2026-07-31 | 101.993 $ | 249,01 $ | 0,00010211 $ |
| 2026-07-30 | 98.718 $ | 13,81 $ | 0,00010200 $ |
| 2026-07-29 | 99.140 $ | 168,31 $ | 0,00009872 $ |
| 2026-07-28 | 101.489 $ | 14,66 $ | 0,00009914 $ |
| 2026-07-27 | 106.434 $ | 399,35 $ | 0,00010149 $ |
| 2026-07-26 | 106.117 $ | 237,80 $ | 0,00010644 $ |
| 2026-07-25 | 107.948 $ | 13,13 $ | 0,00010612 $ |
| 2026-07-24 | 110.947 $ | 775,57 $ | 0,00010795 $ |
| 2026-07-23 | 123.994 $ | 1.145,28 $ | 0,00011095 $ |
| 2026-07-22 | 111.641 $ | 507,65 $ | 0,00012400 $ |
| 2026-07-21 | 109.824 $ | 72,67 $ | 0,00011165 $ |
| 2026-07-20 | 109.521 $ | 109,84 $ | 0,00010983 $ |
| 2026-07-19 | 106.345 $ | 73,71 $ | 0,00010953 $ |
| 2026-07-18 | 106.973 $ | 278,46 $ | 0,00010635 $ |
| 2026-07-17 | 107.675 $ | 106,36 $ | 0,00010698 $ |
| 2026-07-16 | 108.448 $ | 100,17 $ | 0,00010768 $ |
| 2026-07-15 | 108.285 $ | 1.234,88 $ | 0,00010845 $ |
| 2026-07-14 | 106.751 $ | 3.001,60 $ | 0,00010829 $ |
| 2026-07-13 | 107.309 $ | 9,89 $ | 0,00010676 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας