ZoidPay Ιστορικό τιμών
.xls (Excel)
.csv
| Ημερομηνία | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος | Κλείσιμο |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 4.995.599 $ | 31.467 $ | N/A |
| 2026-05-22 | 4.250.081 $ | 55.883 $ | 0,00812305 $ |
| 2026-05-21 | 4.339.124 $ | 80.112 $ | 0,00690998 $ |
| 2026-05-20 | 3.827.769 $ | 9.627,08 $ | 0,00706463 $ |
| 2026-05-19 | 3.486.259 $ | 10.388,53 $ | 0,00622130 $ |
| 2026-05-18 | 3.309.967 $ | 3.762,07 $ | 0,00566677 $ |
| 2026-05-17 | 3.488.801 $ | 4.430,75 $ | 0,00538677 $ |
| 2026-05-16 | 3.615.696 $ | 3.799,22 $ | 0,00567091 $ |
| 2026-05-15 | 3.715.115 $ | 23.194 $ | 0,00587678 $ |
| 2026-05-14 | 3.545.789 $ | 19.451,58 $ | 0,00603963 $ |
| 2026-05-13 | 3.236.504 $ | 2.472,30 $ | 0,00571508 $ |
| 2026-05-12 | 3.362.039 $ | 10.029,98 $ | 0,00526009 $ |
| 2026-05-11 | 3.249.814 $ | 11.730,54 $ | 0,00546512 $ |
| 2026-05-10 | 3.367.892 $ | 7.609,17 $ | 0,00528206 $ |
| 2026-05-09 | 3.701.252 $ | 6.152,02 $ | 0,00547481 $ |
| 2026-05-08 | 3.689.318 $ | 6.974,69 $ | 0,00601569 $ |
| 2026-05-07 | 3.681.224 $ | 1.990,08 $ | 0,00599614 $ |
| 2026-05-06 | 3.600.971 $ | 10.709,86 $ | 0,00598521 $ |
| 2026-05-05 | 3.681.056 $ | 7.928,35 $ | 0,00585180 $ |
| 2026-05-04 | 3.621.949 $ | 2.578,00 $ | 0,00598423 $ |
Θέλετε να λάβετε δεδομένα σε άλλο νόμισμα; Χρησιμοποιήστε το API μας
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai