🦎🚀 Exciting News: CoinGecko Acquires Zash
Coins: 11,247
Exchanges: 939
Market Cap: $1.557T 1.9%
24h Vol: $62.251B
Gas: 33 GWEI
Go Ad-free
XT.COM exchange

XT.COM

Centralized
Reserves data unavailable
7
Trust Score
Start Trading
Affiliate disclosures

XT.COM (Derivatives) is a derivative cryptocurrency exchange established in -. Currently, there are 383 trading pairs available on the exchange. XT.COM (Derivatives) 24h trading volume is reported to be at $7,890,899,032.84, a change of 40.89% in the last 24 hours, and the 24h open interest is $874,932,749.03, a change of -0.98% as compared to the previous day. Exchange Reserves data is currently unavailable for XT.COM (Derivatives).


24h Trading Volume
24h Open Interest
383
Pairs
Bitcoin (Perpetual)
Symbol Price 24h Index Price Basis Spread Funding Rate Open Interest 24h Volume Last Updated
BTC_USDT $39,588.65 2.1% 39586.6 USDT +0.017% 0.01% 0.010% $442,445,555 $2,560,876,544.65 Recently
BTC_USD $39,612.20 2.1% 39597.7 USD -0.037% 0.01% 0.010% $50,784,900 $131,423,400.00 Recently
Ethereum (Perpetual)
Symbol Price 24h Index Price Basis Spread Funding Rate Open Interest 24h Volume Last Updated
ETH_USDT $2,160.34 2.6% 2160.03 USDT +0.007% 0.01% -0.010% $279,961,698 $1,909,256,540.46 Recently
ETH_USD $2,160.11 2.6% 2160.52 USD +0.019% 0.01% 0.010% $11,946,900 $68,692,860.00 Recently
Others (Perpetual)
Symbol Price 24h Index Price Basis Spread Funding Rate Open Interest 24h Volume Last Updated
SOL_USDT $63.41 1.8% 63.26 USDT -0.208% 0.01% 0.197% $12,810,428 $171,464,468.31 Recently
XRP_USDT $0.63 1.8% 0.62 USDT -0.224% 0.02% -0.169% $8,997,085 $113,088,936.96 Recently
LINK_USDT $15.95 0.9% 15.95 USDT +0.019% 0.02% 0.013% $6,840,421 $46,550,287.90 Recently
BNB_USDT $227.72 -0.1% 227.54 USDT -0.057% 0.01% 0.028% $5,006,311 $40,164,491.33 Recently
ATOM_USDT $9.45 -1.1% 9.47 USDT +0.201% 0.01% 0.155% $4,801,369 $10,118,077.64 Recently
DOT_USDT $5.48 -0.9% 5.47 USDT -0.091% 0.02% 0.049% $4,362,777 $13,631,968.02 Recently
LTC_USDT $71.80 0.1% 71.69 USDT -0.125% 0.01% -0.094% $4,055,466 $22,488,175.09 Recently
XT_USD $2.51 2.4% 2.51 USD -0.008% 0.02% -0.010% $3,923,830 $20,450,260.00 Recently
TIA_USDT $8.31 -2.7% 8.31 USDT -0.059% 0.01% -0.083% $3,349,086 $85,045,141.60 Recently
RUNE_USDT $6.95 -3.3% 6.95 USDT -0.115% 0.01% -0.010% $2,472,874 $19,172,758.13 Recently
DOGE_USDT $0.08 0.1% 0.08 USDT -0.012% 0.01% -0.010% $2,277,573 $48,827,699.25 Recently
ORDI_USDT $31.85 25.0% 31.83 USDT -0.069% 0.02% 0.147% $2,067,581 $591,579,727.28 Recently
ADA_USDT $0.39 0.6% 0.39 USDT -0.102% 0.03% -0.052% $2,047,917 $93,916,458.97 Recently
XT_USDT $2.51 2.5% 2.51 USDT -0.024% 0.1% 0.010% $2,007,216 $537,113.30 Recently
ETC_USDT $19.51 1.3% 19.49 USDT -0.077% 0.02% 0.034% $1,587,674 $23,141,348.73 Recently
MEME_USDT $0.03 -1.6% 0.03 USDT -0.107% 0.01% 0.031% $1,472,886 $43,379,016.34 Recently
MATIC_USDT $0.81 -0.1% 0.81 USDT 0.000% 0.01% 0.010% $1,108,206 $30,367,395.79 Recently
NEAR_USDT $1.97 -1.8% 1.97 USDT -0.102% 0.05% 0.115% $1,087,980 $10,997,641.72 Recently
AXS_USDT $6.54 -0.6% 6.55 USDT +0.092% 0.02% 0.010% $829,671 $4,387,785.23 Recently
DYDX_USDT $3.34 -1.2% 3.33 USDT -0.174% 0.03% 0.044% $742,288 $22,650,127.45 Recently
EOS_USDT $0.70 0.1% 0.69 USDT -0.287% 0.14% 0.153% $627,232 $6,343,960.43 Recently
APT_USDT $7.28 -0.6% 7.28 USDT -0.060% 0.01% 0.083% $608,042 $9,565,071.09 Recently
TRB_USDT $80.58 0.1% 80.51 USDT -0.069% 0.01% 0.017% $578,027 $13,834,592.27 Recently
ZEC_USDT $31.06 0.7% 31.08 USDT +0.097% 0.03% 0.053% $563,644 $2,077,482.69 Recently
UNI_USDT $6.12 -0.2% 6.11 USDT -0.114% 0.02% 0.057% $536,587 $12,192,310.62 Recently
AVAX_USDT $21.95 -0.3% 21.92 USDT -0.099% 0.01% 0.087% $523,198 $26,947,106.85 Recently
KAS_USDT $0.14 0.6% 0.14 USDT -0.085% 0.09% 0.059% $522,213 $12,529,433.24 Recently
BCH_USDT $225.93 -0.4% 225.75 USDT -0.058% 0.01% 0.034% $505,330 $18,402,847.91 Recently
FIL_USDT $4.60 0.4% 4.6 USDT -0.130% 0.02% -0.048% $500,937 $14,037,051.02 Recently
SUSHI_USDT $1.22 -4.3% 1.22 USDT -0.033% 0.02% 0.010% $496,615 $10,892,856.84 Recently
ETHW_USDT $3.12 15.7% 3.1 USDT -0.481% 0.06% -0.096% $475,140 $42,017,938.10 Recently
SUPER_USDT $0.44 15.7% 0.44 USDT 0.000% 0.07% 0.010% $471,424 $56,867,131.94 Recently
APE_USDT $1.59 -1.4% 1.59 USDT +0.252% 0.06% -0.089% $405,191 $17,365,889.45 Recently
UNFI_USDT $10.94 -4.9% 10.95 USDT +0.041% 0.02% 0.010% $396,255 $4,472,031.63 Recently
GALA_USDT $0.03 1.0% 0.03 USDT -0.076% 0.04% 0.055% $395,995 $11,184,008.42 Recently
SLP_USDT $0.00 -0.2% 0.002446 USDT -0.041% 0.04% 0.031% $390,578 $7,016,353.27 Recently
GAL_USDT $1.52 -0.7% 1.53 USDT +0.450% 0.01% 0.227% $380,654 $1,634,022.85 Recently
SUI_USDT $0.61 -1.1% 0.61 USDT -0.114% 0.02% -0.096% $380,210 $10,054,698.80 Recently
WLD_USDT $2.46 -0.7% 2.46 USDT -0.122% 0.02% 0.145% $355,049 $7,603,070.40 Recently
STORJ_USDT $0.76 1.3% 0.76 USDT -0.039% 0.01% -0.086% $353,702 $6,625,328.87 Recently
FET_USDT $0.57 2.8% 0.57 USDT -0.052% 0.02% 0.051% $343,868 $11,730,262.72 Recently
PEOPLE_USDT $0.01 0.3% 0.01 USDT -0.156% 0.08% -0.146% $342,335 $1,270,376.70 Recently
SSV_USDT $28.45 14.4% 28.41 USDT -0.105% 0.04% 0.085% $331,423 $12,379,641.53 Recently
INJ_USDT $17.49 -3.3% 17.48 USDT -0.091% 0.02% 0.010% $318,876 $14,374,735.23 Recently
LUNA_USDT $0.85 2.8% 0.85 USDT -0.024% 0.01% 0.109% $292,771 $147,611,274.07 Recently
PYTH_USDT $0.43 -1.6% 0.43 USDT -0.255% 0.02% 0.010% $278,433 $8,438,504.84 Recently
MANA_USDT $0.45 0.2% 0.45 USDT -0.067% 0.02% -0.037% $274,359 $8,513,225.16 Recently
CAKE_USDT $2.40 3.2% 2.4 USDT +0.050% 0.04% 0.010% $269,333 $14,462,704.44 Recently
WAXP_USDT $0.06 -0.3% 0.06 USDT +0.016% 0.16% -0.035% $261,529 $8,920,105.02 Recently
BNB_USD $227.82 -0.1% 227.5 USD -0.140% 0.01% 0.037% $259,440 $3,087,970.00 Recently
SUN_USDT $0.01 0.4% 0.006065 USDT +0.083% 0.08% -0.010% $257,939 $8,256,145.02 Recently
XCN_USDT $0.00 0.9% 0.001011 USDT +0.198% 0.29% -0.610% $257,858 $1,333,017.91 Recently
SEI_USDT $0.27 8.1% 0.27 USDT -0.074% 0.04% 0.040% $253,307 $150,948,074.83 Recently
BAKE_USDT $0.17 -4.8% 0.17 USDT -0.120% 0.06% -0.013% $252,741 $3,181,655.83 Recently
ARB_USDT $1.09 1.3% 1.09 USDT -0.037% 0.02% 0.035% $246,745 $23,751,815.05 Recently
AUCTION_USDT $15.13 24.0% 15.16 USDT +0.198% 0.07% -0.137% $240,227 $24,901,674.16 Recently
EDU_USDT $0.64 -1.6% 0.64 USDT 0.000% 0.02% -0.030% $237,433 $1,668,242.32 Recently
RARE_USDT $0.13 2.7% 0.13 USDT +0.129% 0.15% 0.038% $231,085 $12,643,559.17 Recently
TRX_USDT $0.10 0.1% 0.1 USDT -0.010% 0.02% 0.010% $212,164 $4,205,869.50 Recently
FLUX_USDT $0.52 -2.4% 0.52 USDT 0.000% 0.06% 0.010% $203,322 $2,251,886.78 Recently
BSV_USDT $48.86 1.8% 48.82 USDT -0.061% 0.02% 0.017% $188,213 $84,095,082.13 Recently
OOKI_USDT $0.00 0.4% 0.002208 USDT 0.000% 0.09% 0.010% $163,975 $19,564,053.50 Recently
GMT_USDT $0.28 2.4% 0.28 USDT +0.036% 0.04% 0.045% $156,124 $15,964,077.32 Recently
AVAX_USD $21.96 -0.4% 21.95 USD -0.050% 0.05% 0.013% $109,890 $1,267,230.00 Recently
DOGE_USD $0.08 0.1% 0.08 USD -0.024% 0.01% 0.011% $103,240 $5,355,640.00 Recently
MATIC_USD $0.81 -0.1% 0.81 USD -0.062% 0.01% 0.054% $102,860 $1,099,480.00 Recently
LINK_USD $15.96 1.0% 15.94 USD -0.119% 0.02% 0.029% $102,070 $3,949,650.00 Recently
XRP_USD $0.63 1.9% 0.63 USD -0.096% 0.02% 0.040% $101,920 $4,409,640.00 Recently
ADA_USD $0.39 0.6% 0.39 USD -0.127% 0.03% 0.050% $101,570 $1,595,640.00 Recently
POWR_USDT $0.28 0.7% 0.28 USDT -0.072% 0.04% 0.046% $101,230 $24,619,167.46 Recently
OP_USDT $1.72 0.4% 1.72 USDT -0.145% 0.02% 0.077% $101,063 $23,914,412.55 Recently
ETC_USD $19.52 1.4% 19.48 USD -0.184% 0.02% 0.064% $100,459 $1,296,542.00 Recently
LTC_USD $71.82 0.1% 71.79 USD -0.042% 0.01% -0.025% $100,304 $1,473,448.00 Recently
SOL_USD $63.34 1.8% 63.29 USD -0.082% 0.02% 0.038% $100,240 $6,850,790.00 Recently
APT_USD $7.29 -0.6% 7.29 USD -0.019% 0.01% 0.050% $100,060 $326,660.00 Recently
NEAR_USD $1.97 -1.7% 1.97 USD -0.152% 0.05% 0.029% $100,040 $466,930.00 Recently
APE_USD $1.59 -1.4% 1.59 USD -0.126% 0.06% 0.069% $100,010 $286,020.00 Recently
OP_USD $1.72 0.4% 1.72 USD -0.163% 0.02% 0.088% $99,980 $1,137,410.00 Recently
DOT_USD $5.48 -0.9% 5.48 USD +0.018% 0.02% 0.012% $99,900 $907,870.00 Recently
FIL_USD $4.60 0.4% 4.6 USD -0.130% 0.02% 0.029% $99,850 $1,844,610.00 Recently
BCH_USD $226.02 -0.5% 226.05 USD +0.013% 0.02% 0.030% $99,840 $813,760.00 Recently
UNI_USD $6.12 -0.2% 6.12 USD +0.031% 0.02% 0.059% $99,810 $802,920.00 Recently
EOS_USD $0.70 0.3% 0.7 USD -0.144% 0.14% 0.010% $99,269 $111,679.00 Recently
MDT_USDT $0.06 -1.8% 0.06 USDT -0.080% 0.02% 0.068% $96,716 $2,717,654.50 Recently
LOKA_USDT $0.25 -2.5% 0.25 USDT +0.122% 0.08% 0.010% $80,199 $1,815,988.59 Recently
ACA_USDT $0.06 -1.6% 0.06 USDT -0.482% 0.16% -0.228% $79,293 $1,225,691.67 Recently
BLUR_USDT $0.55 6.7% 0.55 USDT 0.000% 0.02% -0.063% $60,581 $47,932,237.69 Recently
AXS_USD $6.54 -0.6% 6.55 USD +0.107% 0.03% 0.036% $50,030 $151,740.00 Recently
ATOM_USD $9.45 -1.2% 9.47 USD +0.159% 0.04% -0.014% $49,520 $621,820.00 Recently
SNT_USDT $0.04 -0.7% 0.04 USDT +0.350% 0.02% 0.177% $42,894 $8,679,698.52 Recently
TRX_USD $0.10 0.0% 0.1 USD 0.000% 0.02% -0.012% $29,030 $152,570.00 Recently
MANA_USD $0.45 0.3% 0.45 USD -0.156% 0.02% -0.055% $26,530 $203,860.00 Recently
BEAMX_USDT $0.01 -1.0% 0.01 USDT -0.121% 0.03% 0.055% $8,115 $26,494,501.01 Recently
GMT_USD $0.28 2.4% 0.28 USD -0.179% 0.11% 0.064% $6,465 $418,150.00 Recently
RUNE_USD $6.96 -3.3% 6.94 USD -0.244% 0.01% 0.041% $0 $848,180.00 Recently
IOTA_USDT $0.34 23.3% 0.34 USDT +0.324% 0.03% -0.009% - $90,749,814.42 Recently
BIGTIME_USDT $0.42 14.7% 0.42 USDT -0.047% 0.07% -0.010% - $61,737,848.64 Recently
SC_USDT $0.01 12.0% 0.006424 USDT +0.627% 0.05% -0.067% - $43,130,894.15 Recently
GFT_USDT $0.03 13.0% 0.03 USDT +0.149% 0.04% -0.011% - $32,707,767.89 Recently
ARKM_USDT $0.53 8.4% 0.53 USDT -0.189% 0.02% 0.036% - $25,322,676.10 Recently
TFUEL_USDT $0.05 -0.8% 0.05 USDT 0.000% 0.06% 0.010% - $22,569,321.81 Recently
PERP_USDT $0.69 4.6% 0.69 USDT +0.044% 0.01% 0.010% - $15,418,127.09 Recently
TOKEN_USDT $0.03 15.0% 0.03 USDT -0.088% 0.03% -0.088% - $15,105,075.73 Recently
STX_USDT $0.81 6.2% 0.81 USDT -0.209% 0.01% -0.153% - $13,917,187.31 Recently
NEO_USDT $12.37 8.6% 12.42 USDT +0.364% 0.02% 0.201% - $13,626,439.81 Recently
FRONT_USDT $0.37 7.8% 0.37 USDT -0.137% 0.03% 0.049% - $9,978,932.25 Recently
CFX_USDT $0.17 3.9% 0.17 USDT -0.030% 0.06% -0.036% - $9,624,306.81 Recently
ID_USDT $0.31 8.9% 0.31 USDT -0.108% 0.03% -0.070% - $9,193,476.72 Recently
FTM_USDT $0.32 -1.7% 0.32 USDT 0.000% 0.03% 0.067% - $8,931,855.59 Recently
SNX_USDT $3.81 5.1% 3.81 USDT -0.052% 0.03% -0.079% - $7,936,658.25 Recently
RNDR_USDT $3.63 2.7% 3.63 USDT -0.080% 0.01% 0.073% - $7,108,626.42 Recently
LDO_USDT $2.41 0.3% 2.4 USDT -0.046% 0.02% 0.033% - $7,006,899.20 Recently
IMX_USDT $1.41 0.2% 1.4 USDT -0.085% 0.02% -0.059% - $6,680,742.98 Recently
CYBER_USDT $6.49 1.2% 6.49 USDT -0.006% 0.02% 0.010% - $6,295,222.78 Recently
STMX_USDT $0.01 -1.7% 0.00795 USDT -0.251% 0.13% -0.126% - $6,194,115.70 Recently
AAVE_USDT $101.98 -0.4% 101.88 USDT -0.078% 0.02% -0.035% - $6,152,309.57 Recently
CHZ_USDT $0.08 1.9% 0.08 USDT -0.052% 0.01% 0.041% - $6,113,187.03 Recently
THETA_USDT $1.06 -2.2% 1.06 USDT +0.198% 0.02% 0.126% - $6,063,712.23 Recently
PENDLE_USDT $1.09 1.4% 1.09 USDT -0.073% 0.02% -0.062% - $5,765,680.14 Recently
ALGO_USDT $0.15 6.1% 0.15 USDT -0.197% 0.07% -0.045% - $5,672,650.82 Recently
COMBO_USDT $0.75 -0.9% 0.75 USDT +0.027% 0.13% 0.010% - $5,576,072.73 Recently
BADGER_USDT $4.02 -1.3% 4.02 USDT -0.052% 0.02% -0.074% - $5,442,575.58 Recently
GAS_USDT $8.18 -0.4% 8.18 USDT +0.012% 0.01% 0.012% - $5,338,220.79 Recently
BLZ_USDT $0.26 1.6% 0.26 USDT -0.070% 0.01% -0.079% - $5,203,434.98 Recently
XVS_USDT $8.62 18.4% 8.61 USDT -0.104% 0.02% 0.012% - $5,050,451.94 Recently
CRV_USDT $0.60 2.1% 0.6 USDT -0.335% 0.17% 0.146% - $5,012,627.68 Recently
POLYX_USDT $0.22 6.0% 0.22 USDT -0.014% 0.05% -0.039% - $4,982,304.06 Recently
MINA_USDT $0.74 -1.3% 0.74 USDT -0.312% 0.01% -0.010% - $4,958,225.80 Recently
PYR_USDT $6.55 0.0% 6.56 USDT +0.107% 0.09% 0.077% - $4,702,059.86 Recently
YGG_USDT $0.38 -3.6% 0.38 USDT -0.132% 0.03% -0.035% - $4,690,044.24 Recently
MASK_USDT $3.47 -1.6% 3.46 USDT -0.058% 0.03% 0.057% - $4,624,798.99 Recently
TWT_USDT $1.23 1.9% 1.23 USDT -0.146% 0.04% 0.043% - $4,414,946.45 Recently
LPT_USDT $6.50 0.1% 6.5 USDT +0.136% 0.02% 0.010% - $4,379,677.46 Recently
AMB_USDT $0.01 -1.0% 0.00792 USDT -0.252% 0.13% 0.148% - $4,096,367.59 Recently
GODS_USDT $0.41 -0.5% 0.41 USDT +0.145% 0.12% -0.010% - $3,925,488.27 Recently
HOOK_USDT $1.06 -2.2% 1.06 USDT -0.085% 0.02% 0.056% - $3,909,889.86 Recently
YFI_USDT $8,506.99 -1.8% 8483 USDT -0.270% 0.01% -0.179% - $3,906,026.14 Recently
MKR_USDT $1,514.03 -1.1% 1511.8 USDT -0.126% 0.02% 0.053% - $3,884,720.37 Recently
FITFI_USDT $0.01 -1.7% 0.00733 USDT -0.136% 0.14% 0.103% - $3,844,574.60 Recently
EGLD_USDT $47.24 3.0% 47.18 USDT -0.106% 0.02% 0.105% - $3,663,471.93 Recently
RDNT_USDT $0.26 0.3% 0.26 USDT +0.306% 0.04% 0.010% - $3,648,920.87 Recently
MBOX_USDT $0.28 -0.3% 0.28 USDT +0.360% 0.07% 0.245% - $3,519,391.58 Recently
OCEAN_USDT $0.50 3.9% 0.5 USDT -0.090% 0.02% -0.104% - $3,395,998.64 Recently
POND_USDT $0.01 3.9% 0.01 USDT +0.580% 0.41% -0.390% - $3,352,257.08 Recently
BAT_USDT $0.24 1.2% 0.24 USDT -0.127% 0.04% -0.016% - $3,260,568.09 Recently
ZRX_USDT $0.41 0.1% 0.41 USDT +0.025% 0.02% 0.109% - $3,191,132.90 Recently
MAV_USDT $0.31 5.1% 0.31 USDT -0.096% 0.03% -0.080% - $3,151,429.23 Recently
MAGIC_USDT $0.82 -3.4% 0.82 USDT -0.119% 0.01% 0.013% - $3,071,918.86 Recently
RLC_USDT $1.55 0.0% 1.55 USDT -0.142% 0.02% -0.109% - $3,003,632.95 Recently
GRT_USDT $0.15 -1.2% 0.15 USDT -0.088% 0.02% -0.076% - $2,822,811.46 Recently
GNS_USDT $3.84 2.8% 3.84 USDT +0.076% 0.05% -0.066% - $2,813,146.35 Recently
LINA_USDT $0.01 -0.9% 0.01 USDT -0.096% 0.1% 0.097% - $2,806,666.93 Recently
COMP_USDT $51.19 -1.4% 51.22 USDT +0.078% 0.02% 0.010% - $2,771,555.27 Recently
WAVES_USDT $2.15 -0.1% 2.14 USDT -0.177% 0.01% -0.010% - $2,765,465.94 Recently
LOOKS_USDT $0.11 -3.9% 0.11 USDT +0.179% 0.09% -0.010% - $2,746,263.74 Recently
SKL_USDT $0.04 -2.8% 0.04 USDT +0.047% 0.02% 0.011% - $2,696,775.94 Recently
ROSE_USDT $0.08 0.6% 0.08 USDT -0.071% 0.01% -0.039% - $2,591,311.90 Recently
STG_USDT $0.59 -1.3% 0.59 USDT +0.051% 0.02% 0.070% - $2,515,407.33 Recently
XLM_USDT $0.12 1.1% 0.12 USDT +0.099% 0.02% 0.015% - $2,488,633.48 Recently
C98_USDT $0.20 -1.9% 0.2 USDT -0.102% 0.05% -0.126% - $2,444,590.86 Recently
FIDA_USDT $0.23 -0.9% 0.23 USDT +0.177% 0.13% -0.010% - $2,440,833.04 Recently
HFT_USDT $0.33 -2.3% 0.33 USDT +0.213% 0.03% 0.248% - $2,417,633.98 Recently
FLM_USDT $0.09 6.7% 0.09 USDT -0.110% 0.11% 0.010% - $2,361,637.75 Recently
VET_USDT $0.02 -0.5% 0.02 USDT -0.089% 0.04% -0.103% - $2,361,292.67 Recently
DODO_USDT $0.13 -4.4% 0.13 USDT -0.077% 0.08% -0.035% - $2,344,883.09 Recently
CELO_USDT $0.55 -1.6% 0.55 USDT -0.364% 0.18% 0.186% - $2,319,888.63 Recently
LQTY_USDT $1.50 2.1% 1.49 USDT -0.100% 0.02% -0.073% - $2,303,876.13 Recently
GARI_USDT $0.04 1.2% 0.04 USDT +0.246% 0.41% 0.010% - $2,290,737.26 Recently
AGLD_USDT $0.84 -2.4% 0.84 USDT -0.048% 0.01% -0.104% - $2,287,896.64 Recently
ALICE_USDT $1.15 1.3% 1.16 USDT +0.433% 0.09% 0.234% - $2,281,355.21 Recently
AGIX_USDT $0.32 1.7% 0.32 USDT -0.031% 0.03% 0.059% - $2,274,173.65 Recently
AR_USDT $7.98 -5.6% 7.97 USDT -0.188% 0.01% -0.077% - $2,250,903.56 Recently
ICP_USDT $4.69 -1.6% 4.68 USDT -0.043% 0.02% 0.010% - $2,156,073.85 Recently
BNT_USDT $0.78 -0.2% 0.78 USDT -0.115% 0.01% -0.035% - $2,091,887.84 Recently
TLM_USDT $0.02 -5.7% 0.02 USDT +0.300% 0.07% -0.175% - $2,031,539.66 Recently
ENS_USDT $8.89 -0.3% 8.88 USDT -0.090% 0.01% 0.012% - $2,029,384.95 Recently
HIGH_USDT $1.46 -1.4% 1.46 USDT -0.137% 0.07% -0.058% - $1,990,025.59 Recently
FLOW_USDT $0.68 -1.3% 0.68 USDT -0.442% 0.15% -0.010% - $1,938,138.26 Recently
XMR_USDT $173.51 0.3% 173.32 USDT -0.098% 0.02% -0.044% - $1,931,118.52 Recently
ENJ_USDT $0.29 -2.7% 0.29 USDT -0.034% 0.03% 0.010% - $1,836,908.57 Recently
CETUS_USDT $0.05 1.6% 0.05 USDT 0.000% 0.15% 0.010% - $1,820,523.58 Recently
ILV_USDT $111.03 -0.3% 111 USDT -0.009% 0.02% 0.042% - $1,728,498.48 Recently
KAVA_USDT $0.80 -0.5% 0.8 USDT +0.087% 0.01% 0.010% - $1,695,959.37 Recently
REN_USDT $0.06 -2.3% 0.06 USDT -0.017% 0.02% 0.049% - $1,678,441.55 Recently
1INCH_USDT $0.35 -0.8% 0.35 USDT -0.142% 0.03% 0.165% - $1,654,034.22 Recently
HBAR_USDT $0.06 -0.1% 0.06 USDT -0.226% 0.03% 0.228% - $1,652,689.92 Recently
HIFI_USDT $0.74 -0.2% 0.74 USDT -0.135% 0.05% 0.067% - $1,647,794.85 Recently
BAND_USDT $1.46 -0.9% 1.46 USDT -0.096% 0.02% 0.028% - $1,636,477.38 Recently
CRO_USDT $0.09 0.4% 0.09 USDT +0.000% 0.05% 0.081% - $1,629,531.87 Recently
JASMY_USDT $0.01 -1.4% 0.005259 USDT 0.000% 0.02% 0.025% - $1,613,296.32 Recently
WOO_USDT $0.23 -2.7% 0.23 USDT +0.026% 0.02% 0.010% - $1,576,400.26 Recently
QTUM_USDT $3.12 0.7% 3.12 USDT +0.032% 0.03% -0.022% - $1,535,086.24 Recently
KLAY_USDT $0.20 2.1% 0.2 USDT -0.102% 0.05% -0.065% - $1,526,690.50 Recently
ZIL_USDT $0.02 0.3% 0.02 USDT -0.045% 0.05% 0.044% - $1,507,257.16 Recently
ACH_USDT $0.02 0.4% 0.02 USDT -0.289% 0.05% 0.403% - $1,489,168.21 Recently
NTRN_USDT $0.59 6.7% 0.59 USDT -0.034% 0.03% 0.080% - $1,435,783.55 Recently
KEY_USDT $0.01 -3.7% 0.005899 USDT +0.051% 0.02% -0.034% - $1,397,402.17 Recently
API3_USDT $1.53 -3.1% 1.53 USDT 0.000% 0.07% -0.068% - $1,384,272.30 Recently
FXS_USDT $7.79 -0.3% 7.79 USDT -0.040% 0.01% -0.001% - $1,293,475.48 Recently
SXP_USDT $0.35 -1.9% 0.35 USDT -0.114% 0.03% -0.055% - $1,276,169.70 Recently
CORE_USDT $0.52 2.4% 0.52 USDT +0.029% 0.02% 0.120% - $1,265,197.30 Recently
OGN_USDT $0.13 -1.5% 0.13 USDT +0.016% 0.08% -0.010% - $1,258,959.37 Recently
KNC_USDT $0.72 -0.2% 0.72 USDT -0.055% 0.03% 0.116% - $1,249,632.90 Recently
ANKR_USDT $0.03 -0.4% 0.03 USDT -0.154% 0.04% 0.181% - $1,229,428.49 Recently
FLR_USDT $0.01 -1.1% 0.01 USDT +0.029% 0.14% 0.004% - $1,206,394.46 Recently
XTZ_USDT $0.84 -1.5% 0.85 USDT +0.118% 0.12% 0.041% - $1,192,564.44 Recently
DAR_USDT $0.13 3.1% 0.13 USDT -0.134% 0.08% -0.060% - $1,142,561.52 Recently
PHB_USDT $0.81 -2.0% 0.81 USDT +0.148% 0.01% -0.135% - $1,141,455.28 Recently
RSR_USDT $0.00 1.1% 0.002853 USDT -0.140% 0.04% -0.115% - $1,136,964.30 Recently
SPELL_USDT $0.00 -0.0% 0.0005807 USDT +0.017% 0.02% 0.042% - $1,135,607.00 Recently
BEL_USDT $0.66 -0.4% 0.66 USDT 0.000% 0.02% 0.062% - $1,132,258.27 Recently
CHR_USDT $0.14 -1.1% 0.14 USDT -0.220% 0.07% -0.203% - $1,128,197.38 Recently
KSM_USDT $25.43 -0.7% 25.43 USDT +0.047% 0.04% 0.010% - $1,121,974.02 Recently
JOE_USDT $0.43 -1.0% 0.43 USDT +0.210% 0.02% 0.114% - $1,113,390.15 Recently
TRU_USDT $0.06 0.4% 0.06 USDT +0.479% 0.02% 0.255% - $1,108,859.16 Recently
LOOM_USDT $0.12 -1.4% 0.12 USDT -0.085% 0.26% 0.075% - $1,107,933.96 Recently
RVN_USDT $0.02 -0.7% 0.02 USDT -0.213% 0.05% -0.117% - $1,104,144.13 Recently
LEVER_USDT $0.00 -0.3% 0.001366 USDT -0.073% 0.07% 0.078% - $1,102,353.74 Recently
ONT_USDT $0.23 0.0% 0.23 USDT -0.044% 0.04% -0.075% - $1,098,560.72 Recently
HOT_USDT $0.00 -0.1% 0.001592 USDT 0.000% 0.06% 0.021% - $1,096,301.42 Recently
SANTOS_USDT $2.98 0.1% 2.98 USDT -0.010% 0.07% 0.010% - $1,088,339.68 Recently
LRC_USDT $0.22 -0.1% 0.22 USDT 0.000% 0.04% 0.014% - $1,066,549.92 Recently
DASH_USDT $31.25 -0.6% 31.2 USDT -0.128% 0.03% 0.140% - $1,027,140.31 Recently
BSW_USDT $0.09 -1.0% 0.09 USDT +0.000% 0.12% 0.012% - $1,016,743.04 Recently
GMX_USDT $51.40 -0.3% 51.28 USDT -0.207% 0.02% -0.010% - $982,435.55 Recently
IOST_USDT $0.01 -0.5% 0.009356 USDT -0.107% 0.02% -0.067% - $964,658.09 Recently
DUSK_USDT $0.16 -1.3% 0.16 USDT -0.018% 0.02% 0.107% - $959,527.55 Recently
GLMR_USDT $0.27 -2.7% 0.27 USDT -0.078% 0.02% 0.058% - $941,217.55 Recently
LIT_USDT $0.89 -2.7% 0.89 USDT -0.056% 0.11% -0.060% - $935,677.34 Recently
ZEN_USDT $10.37 -0.3% 10.38 USDT +0.096% 0.02% -0.046% - $899,570.45 Recently
QNT_USDT $100.70 0.2% 100.66 USDT -0.018% 0.02% 0.010% - $852,285.13 Recently
ASTR_USDT $0.07 -1.5% 0.07 USDT +0.118% 0.01% -0.010% - $851,926.05 Recently
PUNDIX_USDT $0.51 0.3% 0.51 USDT +0.333% 0.1% 0.221% - $833,389.00 Recently
OMG_USDT $0.65 0.1% 0.65 USDT -0.308% 0.02% -0.238% - $833,168.95 Recently
OXT_USDT $0.07 -1.8% 0.07 USDT -0.421% 0.04% -0.249% - $820,484.18 Recently
UMA_USDT $1.94 0.2% 1.95 USDT +0.299% 0.05% 0.006% - $781,127.59 Recently
CVP_USDT $0.34 -0.9% 0.33 USDT -0.388% 0.15% 0.017% - $778,374.99 Recently
XEM_USDT $0.04 -0.8% 0.04 USDT -0.137% 0.27% -0.077% - $776,818.65 Recently
POLS_USDT $0.44 -0.6% 0.44 USDT +0.316% 0.11% -0.198% - $755,594.01 Recently
