Date | Day of the week | 1 AR to USD | 24hr Changes | Change % |
---|---|---|---|---|
February 02, 2023 | Thursday | $12.33 | $0.891821 | 7.8% |
February 01, 2023 | Wednesday | $10.59 | $0.530127 | 5.3% |
January 31, 2023 | Tuesday | $10.06 | -$0.887462 | -8.1% |
January 30, 2023 | Monday | $10.95 | $0.750402 | 7.4% |
January 29, 2023 | Sunday | $10.20 | -$0.130809 | -1.3% |
January 28, 2023 | Saturday | $10.33 | $0.262109 | 2.6% |
January 27, 2023 | Friday | $10.06 | -$0.297679 | -2.9% |
AR | USD |
---|---|
0.01 AR | 0.123274 USD |
0.1 AR | 1.23 USD |
1 AR | 12.33 USD |
2 AR | 24.65 USD |
5 AR | 61.64 USD |
10 AR | 123.27 USD |
20 AR | 246.55 USD |
50 AR | 616.37 USD |
100 AR | 1232.74 USD |
1000 AR | 12327.42 USD |
USD | AR |
---|---|
0.01 USD | 0.00081120 AR |
0.1 USD | 0.00811199 AR |
1 USD | 0.081120 AR |
2 USD | 0.162240 AR |
5 USD | 0.405600 AR |
10 USD | 0.811199 AR |
20 USD | 1.62 AR |
50 USD | 4.06 AR |
100 USD | 8.11 AR |
1000 USD | 81.12 AR |
US's CPI Data is over 9.000% but we pumped? Macro environment suggests that this is indeed a relief albeit temporary rally.