Hivemapper Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 7.178.144 $ | 799.823 $ | N/A |
| 2026-07-18 | 8.398.627 $ | 378.742 $ | 0,00144629 $ |
| 2026-07-17 | 5.894.806 $ | 172.034 $ | 0,00101512 $ |
| 2026-07-16 | 6.892.656 $ | 223.558 $ | 0,00118697 $ |
| 2026-07-15 | 7.247.238 $ | 110.803 $ | 0,00124855 $ |
| 2026-07-14 | 7.208.529 $ | 123.353 $ | 0,00124188 $ |
| 2026-07-13 | 7.064.460 $ | 115.793 $ | 0,00121926 $ |
| 2026-07-12 | 7.408.941 $ | 122.434 $ | 0,00126233 $ |
| 2026-07-11 | 7.730.411 $ | 117.435 $ | 0,00131710 $ |
| 2026-07-10 | 8.002.328 $ | 144.770 $ | 0,00136343 $ |
| 2026-07-09 | 8.067.471 $ | 177.409 $ | 0,00137649 $ |
| 2026-07-08 | 8.614.628 $ | 223.096 $ | 0,00147044 $ |
| 2026-07-07 | 9.481.996 $ | 150.304 $ | 0,00161849 $ |
| 2026-07-06 | 9.569.367 $ | 152.620 $ | 0,00163341 $ |
| 2026-07-05 | 9.091.105 $ | 136.618 $ | 0,00155177 $ |
| 2026-07-04 | 9.169.395 $ | 143.719 $ | 0,00156514 $ |
| 2026-07-03 | 9.081.752 $ | 161.381 $ | 0,00155018 $ |
| 2026-07-02 | 8.986.082 $ | 187.679 $ | 0,00153385 $ |
| 2026-07-01 | 8.731.226 $ | 170.799 $ | 0,00149293 $ |
| 2026-06-30 | 9.007.078 $ | 136.149 $ | 0,00154050 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi