RUBYCOIN Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 2.702,31 $ | 47,04 $ | N/A |
| 2026-08-08 | 2.748,28 $ | 23,91 $ | 0,00000271 $ |
| 2026-08-05 | 2.618,26 $ | 7,19 $ | 0,00000275 $ |
| 2026-08-04 | 2.621,14 $ | 2,40 $ | 0,00000262 $ |
| 2026-08-03 | 2.625,02 $ | 11,51 $ | 0,00000263 $ |
| 2026-08-02 | 2.581,55 $ | 22,62 $ | 0,00000263 $ |
| 2026-08-01 | 2.617,96 $ | 11,47 $ | 0,00000259 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi