Angryb Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 333.317 $ | 291,41 $ | N/A |
| 2026-08-10 | 336.909 $ | 52,36 $ | 0,000000428594 $ |
| 2026-08-09 | 338.469 $ | 52,60 $ | 0,000000433212 $ |
| 2026-08-07 | 335.880 $ | 3,40 $ | 0,000000435217 $ |
| 2026-08-06 | 336.354 $ | 285,11 $ | 0,000000431889 $ |
| 2026-08-05 | 333.278 $ | 63,91 $ | 0,000000432499 $ |
| 2026-08-04 | 331.583 $ | 324,97 $ | 0,000000428543 $ |
| 2026-08-03 | 334.012 $ | 396,15 $ | 0,000000426364 $ |
| 2026-08-02 | 330.462 $ | 231,22 $ | 0,000000429487 $ |
| 2026-08-01 | 332.160 $ | 354,94 $ | 0,000000424922 $ |
| 2026-07-31 | 337.416 $ | 187,49 $ | 0,000000427105 $ |
| 2026-07-30 | 336.360 $ | 316,93 $ | 0,000000433863 $ |
| 2026-07-29 | 337.688 $ | 513,60 $ | 0,000000432506 $ |
| 2026-07-28 | 334.881 $ | 564,22 $ | 0,000000434214 $ |
| 2026-07-27 | 340.465 $ | 588,28 $ | 0,000000430604 $ |
| 2026-07-26 | 337.384 $ | 357,60 $ | 0,000000437784 $ |
| 2026-07-25 | 332.122 $ | 444,50 $ | 0,000000433823 $ |
| 2026-07-24 | 334.131 $ | 333,68 $ | 0,000000427056 $ |
| 2026-07-23 | 338.833 $ | 198,00 $ | 0,000000429639 $ |
| 2026-07-22 | 338.347 $ | 221,95 $ | 0,000000435687 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi