BiLira Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 5.548.395 $ | 49,96 $ | N/A |
| 2026-07-19 | 5.502.134 $ | 20,37 $ | 0,02083979 $ |
| 2026-07-15 | 1.761.000 $ | 219,56 $ | 0,02066603 $ |
| 2026-07-14 | 3.498.547 $ | 102,14 $ | 0,02011799 $ |
| 2026-07-13 | 3.738.466 $ | 19,90 $ | 0,01959828 $ |
| 2026-07-12 | 3.734.989 $ | 19,88 $ | 0,02094226 $ |
| 2026-07-06 | 5.047.475 $ | 72,07 $ | 0,02092279 $ |
| 2026-07-05 | 5.034.024 $ | 41,13 $ | 0,02020191 $ |
| 2026-07-02 | 4.065.792 $ | 2,06 $ | 0,02014807 $ |
| 2026-06-29 | 5.114.237 $ | 49,27 $ | 0,02148367 $ |
| 2026-06-28 | 5.114.997 $ | 9,19 $ | 0,02147485 $ |
| 2026-06-27 | 4.974.981 $ | 0,436775 $ | 0,02147805 $ |
| 2026-06-26 | 4.708.915 $ | 1,26 $ | 0,02089012 $ |
| 2026-06-25 | 1.387.519 $ | 339,07 $ | 0,02085990 $ |
| 2026-06-24 | 50.363 $ | 0,101934 $ | 0,02147672 $ |
| 2026-06-23 | 73.774 $ | 0,101940 $ | 0,00036780 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi