Biswap Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 169.823 $ | 1.015,54 $ | N/A |
| 2026-07-27 | 172.859 $ | 640,68 $ | 0,00034034 $ |
| 2026-07-26 | 171.356 $ | 596,33 $ | 0,00034643 $ |
| 2026-07-25 | 172.919 $ | 1.101,75 $ | 0,00034341 $ |
| 2026-07-24 | 174.620 $ | 708,82 $ | 0,00034655 $ |
| 2026-07-23 | 177.224 $ | 1.055,46 $ | 0,00034996 $ |
| 2026-07-22 | 176.622 $ | 2.425,43 $ | 0,00035517 $ |
| 2026-07-21 | 168.966 $ | 1.672,53 $ | 0,00035397 $ |
| 2026-07-20 | 167.501 $ | 1.234,17 $ | 0,00033862 $ |
| 2026-07-19 | 166.137 $ | 266,12 $ | 0,00033569 $ |
| 2026-07-18 | 166.214 $ | 1.136,06 $ | 0,00033296 $ |
| 2026-07-17 | 167.753 $ | 1.279,38 $ | 0,00033311 $ |
| 2026-07-16 | 168.544 $ | 689,57 $ | 0,00033619 $ |
| 2026-07-15 | 167.081 $ | 501,78 $ | 0,00033778 $ |
| 2026-07-14 | 164.711 $ | 1.393,59 $ | 0,00033485 $ |
| 2026-07-13 | 165.616 $ | 1.146,45 $ | 0,00033010 $ |
| 2026-07-12 | 163.378 $ | 703,84 $ | 0,00033191 $ |
| 2026-07-11 | 163.616 $ | 412,33 $ | 0,00032742 $ |
| 2026-07-10 | 162.776 $ | 1.040,31 $ | 0,00032790 $ |
| 2026-07-09 | 165.202 $ | 996,52 $ | 0,00032622 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi