BOMET Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 14.415,42 $ | 75,71 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 13.936,95 $ | 14,51 $ | 0,00002403 $ |
| 2026-10-12 | 14.135,53 $ | 2,12 $ | 0,00002323 $ |
| 2026-10-11 | 14.126,27 $ | 2,12 $ | 0,00002356 $ |
| 2026-10-06 | 15.397,95 $ | 14,83 $ | 0,00002354 $ |
| 2026-10-05 | 15.433,08 $ | 31,55 $ | 0,00002566 $ |
| 2026-10-04 | 14.970,28 $ | 20,88 $ | 0,00002572 $ |
| 2026-09-30 | 14.942,59 $ | 10,23 $ | 0,00002495 $ |
| 2026-09-29 | 15.694,75 $ | 207,37 $ | 0,00002490 $ |
| 2026-09-28 | 15.876,73 $ | 3,14 $ | 0,00002616 $ |
| 2026-09-27 | 15.937,41 $ | 43,27 $ | 0,00002646 $ |
| 2026-09-26 | 16.387,98 $ | 11,28 $ | 0,00002656 $ |
| 2026-09-25 | 16.334,39 $ | 190,25 $ | 0,00002731 $ |
| 2026-09-24 | 17.112,66 $ | 12,51 $ | 0,00002722 $ |
| 2026-09-23 | 17.155,68 $ | 40,02 $ | 0,00002852 $ |
| 2026-09-22 | 17.388,20 $ | 82,28 $ | 0,00002859 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi