CatCoin Token Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0,000000000000000000 $ | 12,42 $ | N/A |
| 2026-10-06 | 0,000000000000000000 $ | 4,06 $ | 0,000000000208060 $ |
| 2026-10-05 | 0,000000000000000000 $ | 16,74 $ | 0,000000000208932 $ |
| 2026-10-04 | 0,000000000000000000 $ | 2,19 $ | 0,000000000211232 $ |
| 2026-10-03 | 0,000000000000000000 $ | 8,81 $ | 0,000000000209139 $ |
| 2026-10-02 | 0,000000000000000000 $ | 13,73 $ | 0,000000000205237 $ |
| 2026-10-01 | 0,000000000000000000 $ | 7,85 $ | 0,000000000205071 $ |
| 2026-09-30 | 0,000000000000000000 $ | 4,88 $ | 0,000000000204408 $ |
| 2026-09-29 | 0,000000000000000000 $ | 14,55 $ | 0,000000000201720 $ |
| 2026-09-28 | 0,000000000000000000 $ | 10,42 $ | 0,000000000203158 $ |
| 2026-09-27 | 0,000000000000000000 $ | 18,86 $ | 0,000000000207108 $ |
| 2026-09-26 | 0,000000000000000000 $ | 6,88 $ | 0,000000000014241 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 3,55 $ | 0,000000000014179 $ |
| 2026-09-24 | 0,000000000000000000 $ | 9,23 $ | 0,000000000014184 $ |
| 2026-09-23 | 0,000000000000000000 $ | 180,85 $ | 0,000000000204598 $ |
| 2026-09-22 | 0,000000000000000000 $ | 147,54 $ | 0,000000000210122 $ |
| 2026-09-21 | 0,000000000000000000 $ | 45,31 $ | 0,000000000214316 $ |
| 2026-09-20 | 0,000000000000000000 $ | 13,90 $ | 0,000000000014054 $ |
| 2026-09-19 | 0,000000000000000000 $ | 1,56 $ | 0,000000000013826 $ |
| 2026-09-18 | 0,000000000000000000 $ | 18,61 $ | 0,000000000204326 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi