COTI Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 34.557.687 $ | 21.349.581 $ | N/A |
| 2026-08-25 | 37.013.765 $ | 38.548.991 $ | 0,01159825 $ |
| 2026-08-24 | 36.266.235 $ | 32.093.436 $ | 0,01242256 $ |
| 2026-08-23 | 33.788.838 $ | 52.244.482 $ | 0,01217167 $ |
| 2026-08-22 | 34.082.410 $ | 45.140.552 $ | 0,01134021 $ |
| 2026-08-21 | 29.389.497 $ | 13.500.926 $ | 0,01143874 $ |
| 2026-08-20 | 29.515.327 $ | 10.281.857 $ | 0,00986370 $ |
| 2026-08-19 | 28.887.420 $ | 9.715.372 $ | 0,00990593 $ |
| 2026-08-18 | 29.990.472 $ | 10.883.777 $ | 0,00969519 $ |
| 2026-08-17 | 30.730.198 $ | 19.127.492 $ | 0,01006540 $ |
| 2026-08-16 | 31.217.532 $ | 12.905.955 $ | 0,01031367 $ |
| 2026-08-15 | 31.819.567 $ | 19.276.048 $ | 0,01047723 $ |
| 2026-08-14 | 33.038.021 $ | 53.819.702 $ | 0,01067928 $ |
| 2026-08-13 | 37.083.938 $ | 40.057.070 $ | 0,01108822 $ |
| 2026-08-12 | 29.798.721 $ | 9.286.851 $ | 0,01244611 $ |
| 2026-08-11 | 34.163.336 $ | 10.142.092 $ | 0,01000105 $ |
| 2026-08-10 | 35.441.366 $ | 11.943.939 $ | 0,01146590 $ |
| 2026-08-09 | 36.604.436 $ | 10.687.816 $ | 0,01190087 $ |
| 2026-08-08 | 37.301.072 $ | 14.184.281 $ | 0,01229766 $ |
| 2026-08-07 | 42.537.597 $ | 36.953.576 $ | 0,01253935 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi