DYOR Coin Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 169.603 $ | 11,33 $ | N/A |
| 2026-10-09 | 160.743 $ | 29,63 $ | 0,565344 $ |
| 2026-10-08 | 169.015 $ | 26,48 $ | 0,535810 $ |
| 2026-10-07 | 177.365 $ | 134,54 $ | 0,563382 $ |
| 2026-10-06 | 183.269 $ | 33,74 $ | 0,591215 $ |
| 2026-10-05 | 183.639 $ | 43,27 $ | 0,610897 $ |
| 2026-10-04 | 182.857 $ | 1,015 $ | 0,612132 $ |
| 2026-10-03 | 180.523 $ | 27,35 $ | 0,609522 $ |
| 2026-10-02 | 188.478 $ | 246,23 $ | 0,601742 $ |
| 2026-10-01 | 176.582 $ | 195,01 $ | 0,628261 $ |
| 2026-09-30 | 176.983 $ | 209,79 $ | 0,588606 $ |
| 2026-09-29 | 189.710 $ | 56,35 $ | 0,589942 $ |
| 2026-09-28 | 199.011 $ | 102,20 $ | 0,632366 $ |
| 2026-09-27 | 193.699 $ | 52,62 $ | 0,663369 $ |
| 2026-09-26 | 174.837 $ | 36,24 $ | 0,645662 $ |
| 2026-09-25 | 170.610 $ | 8,93 $ | 0,582790 $ |
| 2026-09-24 | 171.072 $ | 88,50 $ | 0,568700 $ |
| 2026-09-23 | 178.628 $ | 167,91 $ | 0,570239 $ |
| 2026-09-22 | 180.636 $ | 31,05 $ | 0,595426 $ |
| 2026-09-21 | 174.511 $ | 355,97 $ | 0,602119 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi