Flare Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 545.966.074 $ | 1.579.804 $ | N/A |
| 2026-08-03 | 549.448.552 $ | 1.581.040 $ | 0,00629081 $ |
| 2026-08-02 | 541.825.784 $ | 1.909.901 $ | 0,00633120 $ |
| 2026-08-01 | 543.406.585 $ | 3.006.104 $ | 0,00624368 $ |
| 2026-07-31 | 545.487.873 $ | 2.500.194 $ | 0,00626325 $ |
| 2026-07-30 | 548.239.779 $ | 2.207.318 $ | 0,00629109 $ |
| 2026-07-29 | 543.517.086 $ | 2.642.556 $ | 0,00630354 $ |
| 2026-07-28 | 545.811.785 $ | 2.703.385 $ | 0,00625033 $ |
| 2026-07-27 | 559.536.394 $ | 1.996.580 $ | 0,00627753 $ |
| 2026-07-26 | 557.779.302 $ | 1.831.389 $ | 0,00643716 $ |
| 2026-07-25 | 556.748.134 $ | 2.315.370 $ | 0,00641720 $ |
| 2026-07-24 | 561.922.544 $ | 2.788.080 $ | 0,00640619 $ |
| 2026-07-23 | 578.033.664 $ | 3.483.411 $ | 0,00646653 $ |
| 2026-07-22 | 589.388.652 $ | 7.610.769 $ | 0,00665211 $ |
| 2026-07-21 | 560.402.601 $ | 2.438.668 $ | 0,00678332 $ |
| 2026-07-20 | 565.734.132 $ | 1.822.897 $ | 0,00645090 $ |
| 2026-07-19 | 570.213.467 $ | 1.553.426 $ | 0,00651309 $ |
| 2026-07-18 | 567.794.488 $ | 2.571.245 $ | 0,00656589 $ |
| 2026-07-17 | 576.025.087 $ | 2.802.733 $ | 0,00653842 $ |
| 2026-07-16 | 574.089.895 $ | 2.618.291 $ | 0,00663379 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi