footcoin Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 10.370,93 $ | 3,99 $ | N/A |
| 2026-09-26 | 10.492,79 $ | 9,92 $ | 0,00001037 $ |
| 2026-09-25 | 9.996,15 $ | 8,55 $ | 0,00001049 $ |
| 2026-09-24 | 9.777,43 $ | 10,49 $ | 0,00001000 $ |
| 2026-09-23 | 9.989,53 $ | 44,98 $ | 0,00000978 $ |
| 2026-09-22 | 10.077,86 $ | 72,26 $ | 0,00000999 $ |
| 2026-09-21 | 9.649,78 $ | 43,03 $ | 0,00001008 $ |
| 2026-09-20 | 9.651,10 $ | 4,74 $ | 0,00000965 $ |
| 2026-09-19 | 9.915,42 $ | 13,55 $ | 0,00000965 $ |
| 2026-09-18 | 8.794,52 $ | 5,18 $ | 0,00000992 $ |
| 2026-09-17 | 8.635,80 $ | 1,38 $ | 0,00000879 $ |
| 2026-09-16 | 8.494,24 $ | 2,77 $ | 0,00000864 $ |
| 2026-09-15 | 8.961,42 $ | 3,27 $ | 0,00000849 $ |
| 2026-09-14 | 8.658,64 $ | 21,85 $ | 0,00000896 $ |
| 2026-09-13 | 8.896,01 $ | 27,55 $ | 0,00000866 $ |
| 2026-09-12 | 8.965,21 $ | 2,88 $ | 0,00000890 $ |
| 2026-09-11 | 8.712,09 $ | 7,54 $ | 0,00000897 $ |
| 2026-09-10 | 8.946,29 $ | 7,64 $ | 0,00000871 $ |
| 2026-09-09 | 9.095,94 $ | 24,81 $ | 0,00000895 $ |
| 2026-09-08 | 9.154,52 $ | 7,16 $ | 0,00000910 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi