MVS Multiverse Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 0,000000000000000000 $ | 172,80 $ | N/A |
| 2026-10-08 | 0,000000000000000000 $ | 23,51 $ | 0,00002029 $ |
| 2026-10-06 | 0,000000000000000000 $ | 33,07 $ | 0,00001942 $ |
| 2026-10-05 | 0,000000000000000000 $ | 11,48 $ | 0,00002044 $ |
| 2026-09-27 | 0,000000000000000000 $ | 16,08 $ | 0,00002037 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 33,10 $ | 0,00002042 $ |
| 2026-09-20 | 0,000000000000000000 $ | 59,64 $ | 0,00002048 $ |
| 2026-09-19 | 0,000000000000000000 $ | 4,36 $ | 0,00002050 $ |
| 2026-09-18 | 0,000000000000000000 $ | 186,33 $ | 0,00002043 $ |
| 2026-09-17 | 0,000000000000000000 $ | 9,42 $ | 0,00002014 $ |
| 2026-09-16 | 0,000000000000000000 $ | 1,090 $ | 0,00002005 $ |
| 2026-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 567,82 $ | 0,00002052 $ |
| 2026-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 26,29 $ | 0,00002077 $ |
| 2026-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 103,46 $ | 0,00002068 $ |
| 2026-09-12 | 0,000000000000000000 $ | 19,09 $ | 0,00002078 $ |
| 2026-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 5,49 $ | 0,00002067 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi