PayB Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 1.158,42 $ | N/A |
| 2026-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 756,37 $ | 0,00499612 $ |
| 2026-08-16 | 0,000000000000000000 $ | 764,77 $ | 0,00489594 $ |
| 2026-08-15 | 0,000000000000000000 $ | 876,56 $ | 0,00499562 $ |
| 2026-08-14 | 0,000000000000000000 $ | 542,56 $ | 0,00489584 $ |
| 2026-08-13 | 0,000000000000000000 $ | 575,35 $ | 0,00489602 $ |
| 2026-08-12 | 0,000000000000000000 $ | 971,62 $ | 0,00499552 $ |
| 2026-08-11 | 0,000000000000000000 $ | 410,66 $ | 0,00499600 $ |
| 2026-08-10 | 0,000000000000000000 $ | 879,18 $ | 0,00499583 $ |
| 2026-08-09 | 0,000000000000000000 $ | 644,66 $ | 0,00499706 $ |
| 2026-08-08 | 0,000000000000000000 $ | 534,92 $ | 0,00499695 $ |
| 2026-08-07 | 0,000000000000000000 $ | 1.257,10 $ | 0,00499739 $ |
| 2026-08-06 | 0,000000000000000000 $ | 718,39 $ | 0,00499628 $ |
| 2026-08-05 | 0,000000000000000000 $ | 741,48 $ | 0,00499577 $ |
| 2026-08-04 | 0,000000000000000000 $ | 838,33 $ | 0,00499668 $ |
| 2026-08-03 | 0,000000000000000000 $ | 633,62 $ | 0,00499571 $ |
| 2026-08-02 | 0,000000000000000000 $ | 610,65 $ | 0,00499555 $ |
| 2026-08-01 | 0,000000000000000000 $ | 727,40 $ | 0,00499612 $ |
| 2026-07-31 | 0,000000000000000000 $ | 826,76 $ | 0,00499551 $ |
| 2026-07-30 | 0,000000000000000000 $ | 608,69 $ | 0,00499673 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi