Relend USDC Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 15.193,57 $ | 0,000000000000000000 $ | N/A |
| 2026-08-10 | 15.198,84 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01755954 $ |
| 2026-08-09 | 15.191,55 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01756563 $ |
| 2026-08-08 | 15.190,80 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01755721 $ |
| 2026-08-07 | 15.190,87 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01755634 $ |
| 2026-08-06 | 15.191,48 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01755642 $ |
| 2026-08-05 | 15.197,21 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01755713 $ |
| 2026-08-04 | 15.176,14 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01756375 $ |
| 2026-08-03 | 15.174,29 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01753940 $ |
| 2026-08-02 | 15.175,38 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01753727 $ |
| 2026-08-01 | 15.165,97 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01753852 $ |
| 2026-07-31 | 15.151,86 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01752765 $ |
| 2026-07-30 | 15.162,85 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01751134 $ |
| 2026-07-29 | 15.201,69 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01752404 $ |
| 2026-07-28 | 15.163,34 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01756893 $ |
| 2026-07-27 | 15.172,75 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01752460 $ |
| 2026-07-26 | 15.156,44 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01753549 $ |
| 2026-07-25 | 15.157,91 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01751664 $ |
| 2026-07-24 | 15.163,35 $ | 0,000000000000000000 $ | 0,01751833 $ |
| 2026-07-23 | 15.171,16 $ | 139,40 $ | 0,01752462 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi