StakeLayer Lịch sử giá
Ngày đã chọn được áp dụng theo giờ UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Đóng |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 16.268,00 $ | 9,95 $ | N/A |
| 2026-09-05 | 16.267,10 $ | 12,33 $ | 0,00001646 $ |
| 2026-09-04 | 16.211,03 $ | 2,37 $ | 0,00001646 $ |
| 2026-09-03 | 16.235,72 $ | 3,65 $ | 0,00001641 $ |
| 2026-09-02 | 16.236,17 $ | 3,65 $ | 0,00001643 $ |
| 2026-09-01 | 16.617,18 $ | 67,51 $ | 0,00001643 $ |
| 2026-08-31 | 16.999,04 $ | 3,95 $ | 0,00001682 $ |
| 2026-08-30 | 17.022,54 $ | 1,91 $ | 0,00001720 $ |
| 2026-08-27 | 17.043,34 $ | 1,92 $ | 0,00001723 $ |
| 2026-08-26 | 17.084,48 $ | 8,03 $ | 0,00001725 $ |
| 2026-08-25 | 17.142,37 $ | 106,53 $ | 0,00001729 $ |
| 2026-08-24 | 17.752,98 $ | 108,33 $ | 0,00001735 $ |
| 2026-08-22 | 18.377,12 $ | 4,47 $ | 0,00001797 $ |
| 2026-08-21 | 18.421,05 $ | 6,50 $ | 0,00001860 $ |
| 2026-08-20 | 18.452,32 $ | 4,44 $ | 0,00001864 $ |
| 2026-08-18 | 18.482,86 $ | 2,07 $ | 0,00001868 $ |
| 2026-08-17 | 18.483,98 $ | 2,07 $ | 0,00001871 $ |
| 2026-08-16 | 18.511,28 $ | 29,92 $ | 0,00001871 $ |
| 2026-08-15 | 18.824,23 $ | 2,10 $ | 0,00001873 $ |
| 2026-08-13 | 18.872,34 $ | 8,44 $ | 0,00001905 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi