ZOO Crypto World USD (Dữ liệu cũ)
.xls (Excel)
.csv
Ngày | Giá trị vốn hóa thị trường | Khối lượng | Mở | Đóng |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 0,000000000000000000 $ | 175,78 $ | 0,00029873 $ | N/A |
2024-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 185,06 $ | 0,00031956 $ | 0,00029873 $ |
2024-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 40,17 $ | 0,00033522 $ | 0,00031956 $ |
2024-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 27,28 $ | 0,00033566 $ | 0,00033522 $ |
2024-09-12 | 0,000000000000000000 $ | 37,60 $ | 0,00033025 $ | 0,00033566 $ |
2024-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 4,31 $ | 0,00032772 $ | 0,00033025 $ |
2024-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 869,97 $ | 0,00032779 $ | 0,00032772 $ |
2024-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 20,73 $ | 0,00031637 $ | 0,00032779 $ |
2024-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 32,73 $ | 0,00031139 $ | 0,00031637 $ |
2024-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 53,46 $ | 0,00030732 $ | 0,00031139 $ |
2024-09-06 | 0,000000000000000000 $ | 36,42 $ | 0,00031014 $ | 0,00030732 $ |
2024-09-05 | 0,000000000000000000 $ | 81,42 $ | 0,00031795 $ | 0,00031014 $ |
2024-09-04 | 0,000000000000000000 $ | 21,19 $ | 0,00031759 $ | 0,00031795 $ |
2024-09-03 | 0,000000000000000000 $ | 132,67 $ | 0,00032144 $ | 0,00031759 $ |
2024-09-02 | 0,000000000000000000 $ | 38,38 $ | 0,00030620 $ | 0,00032144 $ |
2024-09-01 | 0,000000000000000000 $ | 250,95 $ | 0,00031329 $ | 0,00030620 $ |
2024-08-31 | 0,000000000000000000 $ | 25,37 $ | 0,00032315 $ | 0,00031329 $ |
2024-08-30 | 0,000000000000000000 $ | 9,61 $ | 0,00032300 $ | 0,00032315 $ |
2024-08-29 | 0,000000000000000000 $ | 238,93 $ | 0,00032407 $ | 0,00032300 $ |
2024-08-28 | 0,000000000000000000 $ | 33,46 $ | 0,00033607 $ | 0,00032407 $ |
2024-08-27 | 0,000000000000000000 $ | 81,52 $ | 0,00033952 $ | 0,00033607 $ |
2024-08-26 | 0,000000000000000000 $ | 362,45 $ | 0,00035162 $ | 0,00033952 $ |
2024-08-25 | 0,000000000000000000 $ | 22,56 $ | 0,00036508 $ | 0,00035162 $ |
2024-08-24 | 0,000000000000000000 $ | 135,53 $ | 0,00036909 $ | 0,00036508 $ |
2024-08-23 | 0,000000000000000000 $ | 282,44 $ | 0,00034232 $ | 0,00036909 $ |
2024-08-22 | 0,000000000000000000 $ | 45,64 $ | 0,00032303 $ | 0,00034232 $ |
2024-08-21 | 0,000000000000000000 $ | 57,68 $ | 0,00032337 $ | 0,00032303 $ |
2024-08-20 | 0,000000000000000000 $ | 689,14 $ | 0,00031917 $ | 0,00032337 $ |
2024-08-19 | 0,000000000000000000 $ | 237,94 $ | 0,00044624 $ | 0,00031917 $ |
2024-08-18 | 0,000000000000000000 $ | 271,73 $ | 0,00046282 $ | 0,00044624 $ |
2024-08-17 | 0,000000000000000000 $ | 8,27 $ | 0,00046296 $ | 0,00046282 $ |
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi